產(chǎn)品型號:XY-100MW-T
更新時間:2025-09-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :3155
0519-88856044
產(chǎn)品分類
智能型曲線分析鹵素水分儀
1.稱重部分采用德國HBM進(jìn)口傳感器,*保證稱重穩(wěn)定,不漂移
2.精鑄鋁殼外殼,加熱部分進(jìn)口高分子材料,超高溫模塑,保證產(chǎn)品性能;
3.測試過程升溫快,多層不銹鋼加熱艙,有效提高加熱效率,縮短工作時間;
4.超大觸摸液晶屏顯示,所有結(jié)果一目了然,同時可選配打印機(jī),客觀的記錄測試結(jié)果,方便備查;
5..RS232數(shù)據(jù)接口可實現(xiàn)PC連接;內(nèi)部可以存儲20組數(shù)據(jù)
XY100MW-T智能型曲線分析鹵素水分儀參數(shù)
| |
產(chǎn)品型號 Mode | XY-100MW-T |
最大稱量 Range (g) |
|
讀數(shù)精度 Readability(g) | 0.001g |
使用溫度 Operating Temp | 5℃-35℃ |
秤盤尺寸 Pan Size | ?90mm |
加熱方式 Heat Source | 鹵素?zé)?/span> Halogen Lamp |
溫度傳感器 Temp.Sensor | PT 100 |
溫度范圍 Temp. Range | 40℃-199℃ |
溫度間隔 Temp.Step | 1℃ |
水分范圍 Moisture Range | 0.00%-100.00% |
水分可讀精度 Moisture Readability | 0.01% |
干燥剩余范圍 Dry Residual Range | 100.00%-0.00% |
干燥剩余可Dry Residual Readability | 0.01% |
溫度設(shè)定 Temp Setting | 40℃-199℃ By 1℃ Step |
時間設(shè)定 Time Setting | 1-99min by 10 s |
儲存地址 Number Of Storage | 15 |
歷史記錄 Number Of History | 15 |
加熱部分 Heater | 220V ±15% 50HZ 400W |
天平部分 Balance | Input: 220V 50HZ Output:9V |
包裝尺寸 Host Dimension | 360X490X350mm |
加熱艙高度 The Chamber Height | 22mm |
顯示方式 Display | 5寸觸摸屏 |
校準(zhǔn)方式 Calibration | 砝碼校準(zhǔn) External Calibration |
輸出端口 Interface | RS232 |
掃碼加微信