
產(chǎn)品型號:XY-105MW
更新時間:2024-04-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :3123
0519-88856044
產(chǎn)品分類
| 產(chǎn)品型號 | XY-105MW | XY-102W | XY-100MW | XY-110MW |
| zui大稱量 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 讀書精度 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.01 |
| 使用溫度 | 5°C---35°C | |||
| 顯示屏 | 液晶 | |||
| 校準(zhǔn)方式 | 外部校準(zhǔn) | |||
| 秤盤尺寸 | Φ90 | |||
| 加熱方式 | 鹵素?zé)?/span> | |||
| 溫度范圍 | 40°C---199°C | |||
| 溫度間隔 | 1°C | |||
| 水分范圍 | 0.00%--- | |||
| 水分可讀精度 | 0.01% | |||
| 干燥剩余范圍 | 100.00%---0.00% | |||
| 干燥剩余可讀 | 0.01% | |||
| ATRO | ---999% | |||
| ATRO | 0%---999% | |||
| 溫度設(shè)定 | 40°C---199°Cby1°Cstep | |||
| 時間設(shè)定 | 1---99min by 1s step | |||
| 自動停止 | 0.1%---9.9%within 1 min | |||
| 儲存歷史 | 15 | |||
| 加熱部分 | 220V 15%50Hz 115V 15% 400W | |||
| 連接部分 | R232接口 | |||
鹵素水分測定儀使用注意事項:
掃碼加微信